2566
| วันที่ | รายการ | สนาม |
|---|---|---|
| 31มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 | National Team Ranking 2022 #2 | Santiburi Country Club Chiangrai |
| 3-6 มกราคม 2566 | National Team Ranking 2023 #1 | Grand Prix Golf Club |
| 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566 | National Team Ranking 2023 #3 | Watermill Golf & Resort |
| 21-24 มีนาคม 2566 | National Team Ranking 2023 #4 | Riverdale Golf Club |
| 11-14 เมษายน 2566 | National Team Ranking 2023 #5 | Royalhill Golf Resort and Spa |
| 23-26 พฤษภาคม 2566 | National Team Ranking 2023 #6 | Grand Prix Golf Club |
| 20-23 มิถุนายน 2566 | National Team Ranking 2023 #7 | SINGHA Park Khon Khan Golf Club |
** หมายเหตุ วันที่และสนามที่ใช้ในการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2565
| วันที่ | รายการ | สนาม |
|---|---|---|
| 4-7 มกราคม 2565 | National Team Ranking 2022 #1 | Grand Prix Golf Club |
| 25-28 มกราคม 2565 | National Team Ranking 2022 #2 | SINGHA Park Khon Khan Golf Club |
| 8-11 กุมภาพันธ์ 2565 | National Team Ranking 2022 #3 | Siam Country Club Waterside |
| 22-25 กุมภาพันธ์ 2565 | National Team Ranking 2022 #4 | Bangpra Golf Club and Resort |
| 1-4 มีนาคม 2565 | National Team Ranking 2022 #5 | Watermill Golf & Resort |
| 22-25 มีนาคม 2565 | National Team Ranking 2022 #6 | Royalhill Golf Resort and Spa |
| 26-29 เมษายน 2565 | National Team Ranking 2022 #7 | Kabinburi Sport Club |
** หมายเหตุ วันที่และสนามที่ใช้ในการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
จบการแข่งขันไปแล้ว
| วันที่ | รายการ | สนาม |
|---|---|---|
| 14-17 พฤศจิกายน 2556 | 2013 Nomura Cup The 26th Asia-Pacific Amateur Golf Team Championship | สนามกอล์ฟสันติบุรี คันทรี คลับ จังหวัดเชียงราย |
| 15-18 ธันวาคม 2557 | การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่น เพื่อพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจาปี 2558 | สนามรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา |
| 26-30 มกราคม 2558 | การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่น เพื่อพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2558 รอบสุดท้าย | สิงห์ ปาร์ค ขอนแก่น |
** หมายเหตุ วันที่และสนามที่ใช้ในการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
